カテゴリー:
Stripe
閲覧数:325 配信日:2019-02-10 10:48
Stripe プレフィックスがある「オブジェクトの値」などの一覧
オブジェクトのidプロパティ一覧表
オブジェクト名 | idプロパティ | ダッシュボードで確認する手順 |
---|---|---|
Account | 'acct_××××' | settings/user ・1.右上の「人型アイコン」をクリック ・2.「プロフィール」テキストリンクをクリック ・3.アカウント欄に表示されているID |
Token | 'tok_××××' | - |
Source | 'src_××××' | - |
Card | 'card_××××' | - |
Charge | 'ch_××××' | - |
Product | 'prod_××××' | - |
SKU | 'sku_××××' | - |
Customer | 'cus_××××' | - |
Subscription | 'sub_××××' | - |
PaymentIntent | 'pi_××××' | - |
PaymentMethod | 'pm_××××' あるいは 'card_××××' あるいは 'src_××××' | - |
対象 | プレフィックス形式 | ダッシュボードで確認する手順 |
---|---|---|
クライアント ID | 'ca_××××' | /account/applications/settings ・1.設定 ・2.Stripe アプリ - Connect - Connect の設定 ※テスト環境のクライアント ID ※本番環境のクライアント ID |
テストデータ 公開可能キー | 'pk_test_××××' | test/apikeys ・1.開発者 ・2.APIキー |
テストデータ シークレットキー | 'sk_test_××××' | test/apikeys ・1.開発者 ・2.APIキー |
productionデータ 公開可能キー | 'pk_live_××××' | apikeys ・1.開発者 ・2.APIキー |
productionデータ シークレットキー | 'sk_live_××××' | apikeys ・1.開発者 ・2.APIキー |
Authorization Code | 'ac_××××' | - |
refresh_token | 'rt_××××' | - |
Accountオブジェクトのidプロパティ
The account object の idプロパティ
・「\Stripe\Accountオブジェクト」の一意の識別子
・アカウントに紐付いている
'acct_xxxx'
自分の「アカウント ID」をダッシュボードで確認する手順
・1.右上の「人型アイコン」をクリック
・2.「プロフィール」テキストリンクをクリック
・3.アカウント欄に表示されているIDを確認
※テストデータかどうかは関係ない
Connectで「最近連結されたアカウント ID」をダッシュボードで確認する手順
・1.左ナビの「Connect」テキストリンクをクリック
・2.左ナビの「Connect」のすぐ下にある「アカウント」テキストリンクをクリック
・3.メールアドレスの右側を確認
※テストデータで連結した場合は、テストデータでのみ表示される
Tokenオブジェクトのidプロパティ
The token object の idプロパティ
・token
’tok_xxxx’